Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (13.01.2024)
▶ 1 - 3
24-26 15-25 29-27 17-25
2 - 3
15-25 25-23 19-25 25-20 15-17
1 - 3
20-25 20-25 25-22 13-25
2 - 3
25-20 24-26 21-25 25-18 10-15
20-25 21-25 25-19 26-24 15-12
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 31 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | 8 | 0 | 4,13 | 1,18 |
2 | UniTrento Volley | 30 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0 | 3,00 | 1,15 |
3 | Bassano | 24 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 29 | 19 | 0 | 1,53 | 1,08 |
4 | Gsp Carnio Povegliano | 23 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 29 | 21 | 0 | 1,38 | 1,02 |
5 | Venpa Cib Valsugana | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 27 | 22 | 0 | 1,23 | 1,04 |
6 | Volley Treviso | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 28 | 23 | 0 | 1,22 | 1,01 |
7 | Sav Silvolley | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 22 | 0 | 1,23 | 1,03 |
8 | Ks Rent Bolghera | 19 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | 23 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Sol Montecchio | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 23 | 23 | 0 | 1,00 | 1,03 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 25 | 27 | 0 | 0,93 | 0,96 |
11 | Aduna Casalserugo | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 30 | 0 | 0,63 | 0,93 |
12 | Btm Massanzago | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,94 |
13 | Piera Cordenons | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 33 | 0 | 0,36 | 0,85 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0,14 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,16 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 |
3 | Venpa Cib Valsugana | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,11 |
4 | Gsp Carnio Povegliano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 |
5 | Kuadrifoglio Cds | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
6 | Bassano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,07 |
7 | Volley Treviso | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,04 |
8 | Aduna Casalserugo | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
9 | Sav Silvolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
10 | Sol Montecchio | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
11 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,00 |
12 | Btm Massanzago | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
13 | Piera Cordenons | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
14 | Pallavolo Padova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti